clubsghf
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| clubsghf [2022/06/21 09:28] – jc.arnu | clubsghf [2025/08/27 18:42] (Version actuelle) – julien | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| - | 48.712572, 2.381929, | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 39: | Ligne 38: | ||
| ^ Santonia Global Hapkido | Gymnase du grand Coudret, | ^ Santonia Global Hapkido | Gymnase du grand Coudret, | ||
| ^ Wolf-Taekwondo-La-Sout | Dojo de BESSINES sur Gartempe, rue Suzanne Valadon, 87250 Bessines-sur-Gartempe ou Dojo de la Parondelle, Boulevard du 8 mai 1945, 23300 La Souterraine | http:// | ^ Wolf-Taekwondo-La-Sout | Dojo de BESSINES sur Gartempe, rue Suzanne Valadon, 87250 Bessines-sur-Gartempe ou Dojo de la Parondelle, Boulevard du 8 mai 1945, 23300 La Souterraine | http:// | ||
| - | ^ Hapkido ORLY | Complexe sportif sud CEADP, Rue du Musée , 91200 Athis-Mons | http:// | ||
clubsghf.1655796533.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/21 09:28 de jc.arnu
